Технологии в автомобилестроении не стоят на месте, а комфорт связанный с ними приходит в нашу жизнь стремительными темпами. Предлагаем Вашему вниманию одну из таких технологий, а вернее наши услуги по установке электрического привода задней двери багажника.
Стоит отметить, что опция электропривода багажника уже не один год вызывает исключительно положительные эмоции у ее обладателей, но цены на уставновку привода задней двери у официальных дилеров высокие, что часто приводит к отказам.
Спешим сообщить, что в нашей мастерской цена намного более демократична, а значит есть веский аргумент для дополнительного комфорта в ежедневной эксплуатации Вашего авто! Работы по установке электрического привода задней двери багажника проводятся по адресу: Московская область, город Долгопрудный, улица Лихачевский проспект, дом 26. Консультации, а так же иные вопросы относительно установки Вы можете задать мастеру по телефону: +7(499)394-41-10
# | Наименование | Цена с установкой |
---|---|---|
1 | Модуль для бесконтактного открытия багажника | 10000 |
2 | Электропривод багажника Audi A4/A5 от 2015 г.в. | 40000 |
3 | Электропривод багажника Audi A5 2010 - 2016 г.в. | 40000 |
4 | Электропривод багажника Audi A6 (C7) 2012 - 2019 г.в. | 40000 |
5 | Электропривод багажника Audi Q3 2015 - 2016 г.в. | 40000 |
6 | Электропривод багажника BMW 5 G30 от 2016 г.в. | 40000 |
7 | Электропривод багажника Changan CS35Plus от 2018 г.в. | 40000 |
8 | Электропривод багажника Changan CS75FL от 2018 г.в. | 40000 |
9 | Электропривод багажника Geely Atlas от 2018 г.в. | 40000 |
10 | Электропривод багажника Geely Coolray от 2019 г.в. | 40000 |
11 | Электропривод багажника Haval F7 от 2019 г.в. | 40000 |
12 | Электропривод багажника Haval F7X от 2019 г.в. | 40000 |
13 | Электропривод багажника Hyundai Creta от 2019 г.в. | 40000 |
14 | Электропривод багажника Hyundai H1 / Starex 2016 - 2018 г.в. | 43000 |
15 | Электропривод багажника Hyundai H1 / Starex 2018 - н.в. | 43000 |
16 | Электропривод багажника Hyundai SantaFe 2017 - 2018 г.в. | 40000 |
17 | Электропривод багажника Hyundai SantaFe от 2019 г.в. | 43000 |
18 | Электропривод багажника Hyundai Tucson от 2016 г.в. | 40000 |
19 | Электропривод багажника Kia Seltos от 2020 г.в. | 40000 |
20 | Электропривод багажника Kia Sportage от 2018 г.в. | 40000 |
21 | Электропривод багажника Land Rover Discovery Sport 2009 - 2017 г.в. | 40000 |
22 | Электропривод багажника Land Rover Discovery Sport 2014 - н.в. | 40000 |
23 | Электропривод багажника Lexus ES от 2018 г.в. | 40000 |
24 | Электропривод багажника Lexus NX 2014 - 2017 г.в. | 40000 |
25 | Электропривод багажника Lexus NX от 2019 - г.в. | 40000 |
26 | Электропривод багажника Lexus RX 200 2015 - н.в. | 40000 |
27 | Электропривод багажника Mazda 6 от 2019 г.в. | 40000 |
28 | Электропривод багажника Mazda CX5 2015 - 2017 г.в. | 40000 |
29 | Электропривод багажника Mazda CX5 2017 - н.в. | 40000 |
30 | Электропривод багажника Mercedes-Benz C Class W205 от 2018 г.в. | 40000 |
31 | Электропривод багажника Mercedes-Benz E Class W213 2016 - 2020 г.в. | 40000 |
32 | Электропривод багажника Mercedes-Benz E Class W213 2020 - н.в. | 43000 |
33 | Электропривод багажника Mercedes-Benz E Coupe C238 от 2017 г.в. | 40000 |
34 | Электропривод багажника Mercedes-Benz GLC X253 от 2019 г.в. | 40000 |
35 | Электропривод багажника Mercedes-Benz S Class W222 2013 - 2020 | 43000 |
36 | Электропривод багажника Mercedes-Benz V Class W447 2016 - н.в. | 43000 |
37 | Электропривод багажника Mitsubishi Outlander от 2017 г.в. | 40000 |
38 | Электропривод багажника Mitsubishi Pajero Sport от 2019 г.в. | 40000 |
39 | Электропривод багажника Nissan Qashqai 2013 - н.в. | 40000 |
40 | Электропривод багажника Nissan X-Trail 2016 - н.в. | 40000 |
41 | Электропривод багажника Range Rover Evoque 2013 - 2018 н.в. | 40000 |
42 | Электропривод багажника Range Rover Evoque 2019 н.в. | 43000 |
43 | Электропривод багажника Skoda Karoq от 2020 г.в. | 40000 |
44 | Электропривод багажника Skoda Kodiaq от 2018 г.в. | 40000 |
45 | Электропривод багажника Skoda Octavia от 2018 г.в. | 40000 |
46 | Электропривод багажника Suzuki Vitara от 2019 г.в. | 40000 |
47 | Электропривод багажника Toyota Camry V55 2014 - 2018 | 40000 |
48 | Электропривод багажника Toyota Camry V70 2018 - н.в. | 40000 |
49 | Электропривод багажника Toyota Fortuner 2016 - н.в. | 40000 |
50 | Электропривод багажника Toyota Highlander 2015 - н.в. | 40000 |
51 | Электропривод багажника Toyota Land Cruiser 200 2015 - н.в. | 40000 |
52 | Электропривод багажника Toyota Land Cruiser Prado 150 от 2017 г.в. | 43000 |
53 | Электропривод багажника Toyota Prius от 2015 г.в. | 43000 |
54 | Электропривод багажника Toyota RAV4 (XA50) 2019 - н.в. | 40000 |
55 | Электропривод багажника VW Multivan / Caravelle T6 | 43000 |
56 | Электропривод багажника VW Tiguan от 2010 - 2017 г.в. | 40000 |
57 | Электропривод багажника VW Tiguan от 2017 г.в. | 40000 |
58 | Электропривод багажника VW Touareg от 2018 г.в. | 43000 |
59 | Электропривод багажника VW Touareg с 2010 - 2019 г.в. | 43000 |
*** ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на то, что в перечне приведены наиболее популярные позиции по установке. Точные цены и наличие для Вашей марки и модели автомобиля уточняйте по телефону.